Largeur | 22” |
Hauteur | 19” |
Profondeur | 14” |
Poids | 25 lbs |
Électricité | 115 Volts, 10 ampères |
La machine rentre facilement à l’arrière du comptoir de préparation et n’a besoin que d’une prise
électrique normale pour l’installation.
Prix de vente et bénéfice brut Considérez qu’une fois que vous êtes au-dessus de la pause même, profit brut = profit supplémentaire | ||||
Cône de crème glacée molle | Cône Trempette Tantente | |||
---|---|---|---|---|
Seuil de rentabilité | $0.35 | @ $0.50 | ||
Prix de vente | $1.50 | $1.54 | $1.85 | $2.00 |
Moins: Coût | $0.17 | $0.21 | $0.21 | $0.21 |
Bénéfice brut | $1.33 | $1.33 | $1.64 | $1.79 |
Cornets de Trempette Tantente vendus par jour | Bénéfice mensuel ajouté à 0,35$ | Bénéfice annuel ajouté à 0,35$ | Bénéfice mensuelajouté à 0,50$ | Bénéfice annuel ajouté à 0,50$ |
---|---|---|---|---|
10 cones | $93 | $1,116 | $138 | $1,656 |
20 cones | $186 | $2,232 | $276 | $3,312 |
50 cones | $465 | $5,580 | $690 | $8,280 |
Basé sur 30 jours par mois et 12 mois par an |
Maintenant, vous avez commencé à remarquer un modèle en développement – Toutes nos solutions particulièrement rentables pour votre entreprise partagent au moins trois choses en commun: :